技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
20m预应力混凝土连续箱梁(正交)上部顶板钢束构造节点详图
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
技术指标 1、设计荷载:汽车-超20级, 挂车-120。 2、桥梁宽度:2x净-12米,配合路基宽度28.0米。 3、跨 径:20米 4、斜 度:0°
承重构件受力情况:梁桥,材料类型:预应力桥
内容简介 本图包含横断面、一般构造、钢束、箱梁钢筋、齿板构造、锚具、护栏、伸缩缝、桥面排水等36张图纸。